Rozkłady jazdy Frankfurt (Oder), Baumschulenweg
Odjazdy
| Odjazd | Linia | Kierunek |
|---|---|---|
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord |
Gdzie jest przystanek
Przystanki w pobliżu
Dane: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Wybrane linie regionu, rozkład planowy (bez opóźnień i objazdów). Rozkład z 20 października 2026.