Rozkłady jazdy Frankfurt (Oder), Kopernikusstr.
Odjazdy
| Odjazd | Linia | Kierunek |
|---|---|---|
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Am Wildpark | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| EV3 | Frankfurt (Oder), Alcaro Ost | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Booßen Forstweg | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Kopernikusstr. | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 980 | Frankfurt (Oder), Am Wildpark | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Markendorf Ort | |
| 981 | Frankfurt (Oder), Spitzkrug Nord | |
| 4 | Frankfurt (Oder), Lebuser Vorstadt |
Gdzie jest przystanek
Przystanki w pobliżu
Dane: VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, CC BY 4.0. Wybrane linie regionu, rozkład planowy (bez opóźnień i objazdów). Rozkład z 20 października 2026.